河池人才网-2021年河池市工程技术系列中级、初级专业技术资格评审拟通过人员名单公示
2021-12-14
根据河池市职称改革工作领导小组办公室《关于做好2021年度全市职称评审工作的通知》(河职办〔2021〕5号)要求和职称评审审批程序及有关政策规定,为确保职称评审的公平公正,现将工程技术系列的中级、初级专业技术资格评审拟通过人员名单予以公示,公示期7天。任何单位和群众如对评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前邮寄或直接送达河池市工程技术系列职称改革工作领导小组办公室(地址:河池市宜州区中山大道6号(河池市新行政办公中心C区2楼),邮编:546300 ,联系电话:0778-3589958)。
邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,我办将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后正式发文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
附件1. 2021年河池市工程技术系列中级专业技术资格评审拟通过人员名单(中级).xlsx
附件2. 2021年河池市工程技术系列初级专业技术资格评审拟通过人员名单(初级).xlsx
河池市工程技术系列职称
改革工作领导小组办公室
2021年12月13日
| 附件1 | ||
|
2021年河池市工程技术系列中级专业技术资格评审 拟通过人员名单 |
||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 郑锋 | 大化瑶族自治县人民医院 |
| 2 | 李松莲 | 广西宏泰成建设集团有限公司 |
| 3 | 韦朝松 | 罗城仫佬族自治县林业局 |
| 4 | 韦高翔 | 大化瑶族自治县雅龙乡人民政府 |
| 5 | 韦振韬 | 都安瑶族自治县节能监察中心 |
| 6 | 黄俊颊 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 7 | 韦扬春 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 8 | 覃佩钢 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 9 | 陈曦 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 10 | 覃康贻 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 11 | 聂明贞 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 12 | 韦秀杰 | 凤山县粮食储备库 |
| 13 | 张文潇 | 南丹县水利建设站 |
| 14 | 陈永雪 | 广西聚锋恒建设工程有限公司 |
| 15 | 邓丽华 | 广西鸿新建设有限公司 |
| 16 | 邹兴润 | 环江理昂农林废弃物热电有限公司 |
| 17 | 韦政 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 18 | 卢汉当 | 环江毛南族自治县水利局 |
| 19 | 江华洲 | 巴马瑶族自治县不动产登记中心 |
| 20 | 莫珍梅 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 21 | 刘忠顺 | 广西河池水利电力建筑工程处 |
| 22 | 蓝卫兵 | 河池市金城江区白土乡林业工作站 |
| 23 | 黄克松 | 巴马瑶族自治县水利建设管理站 |
| 24 | 覃花菊 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 25 | 韦健 | 都安瑶族自治县自然资源局 |
| 26 | 卢赞宇 | 广西河池市卓泰建筑工程有限责任公司 |
| 27 | 潘炳臻 | 都安瑶族自治县人民医院 |
| 28 | 陈安清 | 南丹县山口林场 |
| 29 | 韦武华 | 罗城仫佬族自治县土地开发整理中心 |
| 30 | 韦力 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司 |
| 31 | 何云龙 | 河池中赛检测技术有限公司 |
| 32 | 周志兴 | 罗城仫佬族自治县林业局 |
| 33 | 莫银舒 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 34 | 黄秋琼 | 罗城仫佬族自治县农业机械化服务中心 |
| 35 | 覃开方 | 广西龙锰矿业有限责任公司 |
| 36 | 韦婉姬 | 环江毛南族自治县水利局 |
| 37 | 黄河 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
| 38 | 蒙礼栋 | 广西河池金宇工程建设监理有限公司 |
| 39 | 覃领 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 40 | 周艳菊 | 广西丹泉酒业有限公司 |
| 41 | 王智超 | 广西东农智慧集团有限公司 |
| 42 | 姚莉 | 环江毛南族自治县爱山林业试验场 |
| 43 | 覃弘弢 | 环江毛南族自治县农业机械化服务中心 |
| 44 | 苏法景 | 广西科霖规划设计有限公司 |
| 45 | 苏丹 | 广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 |
| 46 | 韦浩辉 | 大化瑶族自治县岩滩镇人民政府 |
| 47 | 韦俊 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 48 | 马美英 | 巴马瑶族自治县凤凰乡林业工作站 |
| 49 | 马文军 | 河池市宜州区工业信息化和商务局 |
| 50 | 裴基西 | 南丹县环境监测站 |
| 51 | 莫斌 | 河池市创志工程有限公司 |
| 52 | 谭明豪 | 广西河池水利电力建筑工程处 |
| 53 | 韦世友 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 54 | 黄勇帝 | 巴马瑶族自治县定马林场 |
| 55 | 覃爱华 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 56 | 韦卫全 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 57 | 黄斌 | 河池市金城江区应急服务中心 |
| 58 | 张艳婷 | 河池市宜州区流河林场 |
| 59 | 覃慧全 | 环江毛南族自治县农业机械化服务中心 |
| 60 | 罗国苏 | 罗城仫佬族自治县地质环境监测站 |
| 61 | 韦拓 | 都安瑶族自治县自然资源局 |
| 62 | 韦艳春 | 广西城安建设工程有限公司 |
| 63 | 吴建庄 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 |
| 64 | 谢庆春 | 罗城仫佬族自治县林业局 |
| 65 | 陈剑 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 66 | 廖运城 | 罗城仫佬族自治县林业局 |
| 67 | 唐旭勋 | 中国共产党大化瑶族自治县委员会政法委员会 |
| 68 | 范志龙 | 河池市食品药品检验所 |
| 69 | 韦银环 | 广西三歌河化工贸易有限公司 |
| 70 | 雷玉办 | 广西现代职业技术学院 |
| 71 | 崔忠秦 | 凤山县国有凤山林场 |
| 72 | 覃晓彬 | 河池市金城江区大山塘林场 |
| 73 | 韦绍争 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 |
| 74 | 何柱 | 天峨县城乡投资建设发展有限责任公司 |
| 75 | 覃毅 | 环江毛南族自治县水利局 |
| 76 | 罗娟 | 天峨县林朵林场 |
| 77 | 韦小磊 | 河池市公路事业发展中心 |
| 78 | 韦秀娟 | 广西益邦测绘有限公司 |
| 79 | 黄成 | 广西正宇工程咨询有限公司 |
| 80 | 王诗圆 | 河池市食品药品检验所 |
| 81 | 张良 | 天峨县林朵林场 |
| 82 | 韦永 | 天峨县林朵林场 |
| 83 | 覃宁 | 巴马国际旅游区投资发展(集团)有限公司 |
| 84 | 马仲康 | 天峨县高楼山林场 |
| 85 | 潘淑兰 | 河池市宜州区融媒体中心 |
| 86 | 韦文君 | 东兰县国有资产投资经营有限公司 |
| 87 | 韦敏 | 天峨县林朵林场 |
| 88 | 莫西就 | 河池市规划勘察测绘院 |
| 89 | 陈结利 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 90 | 谭芳宁 | 广西益邦测绘有限公司 |
| 91 | 赵刚 | 广西河池市卓泰建筑工程有限责任公司 |
| 92 | 冉启发 | 凤山县国有凤山林场 |
| 93 | 李院 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 94 | 韦海君 | 巴马瑶族自治县营林站 |
| 95 | 刘剑 | 广西北山矿业发展有限责任公司 |
| 96 | 韦政华 | 东兰县水利建设站 |
| 97 | 秦美果 | 河池市港航建设发展中心 |
| 98 | 潘金龙 | 广西北山矿业发展有限责任公司 |
| 99 | 覃花棉 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 |
| 100 | 张清毅 | 凤山县核桃科研开发中心 |
| 101 | 韦振华 | 广西皖维生物质科技有限公司 |
| 102 | 蒋仁德 | 广西宜之宝建设工程有限公司 |
| 103 | 戚继泉 | 广西河池水利电力建筑工程处 |
| 104 | 卢丰爽 | 环江毛南族自治县明伦镇国土规建环保安监站(环江毛南族自治县明伦镇综合行政执法队)) |
| 105 | 罗妮 | 河池市宜州区土地交易所 |
| 106 | 黄红玉 | 广西现代职业技术学院 |
| 107 | 黄兰 | 河池市计量测试研究所 |
| 108 | 黄英蓬 | 巴马瑶族自治县营林站 |
| 109 | 韦相文 | 河池市水电发展中心 |
| 110 | 蒙晓东 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 111 | 姚程福 | 广西巴马铂泉天然矿泉水有限公司 |
| 112 | 周德 | 凤山县国有凤山林场 |
| 113 | 苏方贵 | 凤山县核桃科研开发中心 |
| 114 | 梁庆冬 | 广西兴鸿建工有限公司 |
| 115 | 韦克徽 | 河池市金城江区大山塘林场 |
| 116 | 楚立军 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 117 | 覃政军 | 广西河池市云飞工程建设咨询有限公司 |
| 118 | 陈海霞 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 119 | 邱思维 | 广西现代职业技术学院 |
| 120 | 易国涛 | 广西河池华星汽车服务有限责任公司 |
| 121 | 吴恩赐 | 河池市宜州区龙头乡人民政府 |
| 122 | 吴大路 | 广西宜信投资有限责任公司 |
| 123 | 黄浩磊 | 广西林胜堂蚕具有限公司 |
| 124 | 覃明眺 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 125 | 黄飞虎 | 广西雄锦建筑工程有限公司 |
| 126 | 韦星炜 | 河池市交通矿业投资开发有限责任公司 |
| 127 | 兰希 | 河池市水利经济服务中心 |
| 128 | 韦缌琪 | 河池市食品药品检验所 |
| 129 | 张琬莎 | 广西光辉电力有限责任公司 |
| 130 | 韦金益 | 河池市交通运输综合行政执法支队 |
| 131 | 韦崇盼 | 广西河池市金石设计咨询有限公司 |
| 132 | 韦宏真 | 广西宏福测绘有限公司 |
| 133 | 黄荣伟 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 134 | 陆叶 | 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 |
| 135 | 黄尤文 | 天峨县发展和改革局(天峨县粮食和物资储备局) |
| 136 | 吴定生 | 广西宜之宝建设工程有限公司 |
| 137 | 黄华龙 | 河池市巴马长寿养生旅游区和深巴大健康试验区服务中心 |
| 138 | 韦魏 | 河池市恒达测绘咨询有限公司 |
| 139 | 琚宏丽 | 河池市金城江区疾病预防控制中心 |
| 140 | 罗远路 | 广西河池水利电力建筑工程处 |
| 141 | 陈军 | 凤山县国有凤山林场 |
| 142 | 梁建德 | 环江毛南族自治县水利局 |
| 143 | 韦艳妮 | 天峨县坡结乡林业工作站 |
| 144 | 夏坤 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 145 | 蒙高云 | 河池市工业园区综合服务中心 |
| 146 | 覃政喜 | 广西河池华星汽车服务有限责任公司 |
| 147 | 黄敏 | 巴马瑶族自治县巴王木材检查站 |
| 148 | 彭程 | 广西光辉电力有限责任公司 |
| 149 | 李新朝 | 环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司 |
| 150 | 韦山红 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 |
| 151 | 潘勇华 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 |
| 152 | 蓝焕金 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 |
| 153 | 罗永聪 | 广西河池水利电力建筑工程处 |
| 154 | 韦志堂 | 河池市金城江区木材公司 |
| 155 | 梁耀 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 156 | 梁胜郡 | 广西河池创元有限责任公司 |
| 157 | 黄景祥 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司 |
| 158 | 韦小平 | 环江毛南族自治县公安局 |
| 159 | 谭珍妮 | 河池市林业科学研究院(河池市核桃研究所) |
| 160 | 宁玉龄 | 南丹县环境监测站 |
| 161 | 梁耀兴 | 天峨县林朵林场 |
| 162 | 罗少旭 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 163 | 梁辉 | 河池市中医医院(河池市民族医医院、河池市壮医医院) |
| 164 | 韦升光 | 河池市职业教育中心学校 |
| 165 | 刘政勇 | 凤山县国有凤山林场 |
| 166 | 覃广战 | 天峨县林朵林场 |
| 167 | 魏晋 | 河池市不动产登记中心 |
| 168 | 何杜珠 | 天峨县自然资源局 |
| 169 | 沈子松 | 巴马瑶族自治县核桃产业发展中心 |
| 170 | 唐和秀 | 大化瑶族自治县人民医院 |
| 171 | 卢叶 | 大化瑶族自治县自然资源局 |
| 172 | 唐恒 | 大化瑶族自治县都阳林场 |
| 173 | 韦建海 | 罗城仫佬族自治县林业局 |
| 174 | 韦小芳 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 |
| 175 | 潘翠英 | 罗城仫佬族自治县小长安镇国土规建环保安监站 |
| 176 | 梁继词 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 177 | 罗星乐 | 南丹县山口林场 |
| 178 | 吴言政 | 河池市职业教育中心学校 |
| 179 | 黄伟昊 | 河池市金城江区木材公司 |
| 180 | 韦兵览 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 181 | 韦瑶 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 |
| 182 | 莫龙珠 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 183 | 颜丹 | 广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 |
| 184 | 苏崇球 | 广西博冠环保制品有限公司 |
| 185 | 劳宏峰 | 广西河池市卓泰建筑工程有限责任公司 |
| 186 | 覃柳叶 | 河池市规划勘察测绘院 |
| 187 | 唐毓斌 | 河池市环境应急和固体废物技术中心 |
| 188 | 韦耀春 | 河池市宜州区洛西镇国土规建环保安监站(河池市宜州区洛西镇综合行政执法队) |
| 189 | 梁祖求 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 190 | 覃雪佼 | 都安瑶族自治县公路事业发展中心 |
| 191 | 廖天亮 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 192 | 江玉坚 | 罗城仫佬族自治县交通运输局 |
| 193 | 刘剑 | 环江毛南族自治县水利局 |
| 194 | 覃越 | 大化瑶族自治县人民医院 |
| 195 | 蓝尉华 | 广西科霖规划设计有限公司 |
| 196 | 谭毅华 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 197 | 唐溪 | 河池市金城江区保平乡林业工作站 |
| 198 | 罗世勤 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 |
| 199 | 李军 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 200 | 覃浩 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 201 | 黄汉国 | 河池市宜州区工业信息化和商务局 |
| 202 | 莫素梅 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 203 | 周昌龙 | 河池市职业教育中心学校 |
| 204 | 覃晓琼 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 205 | 韦红岸 | 河池市规划勘察测绘院 |
| 206 | 欧锦仕 | 罗城仫佬族自治县林业局 |
| 207 | 陈进 | 河池市宜州区北山镇国土规建环保安监站(河池市宜州区北山镇综合行政执法队) |
| 208 | 韦壮举 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 209 | 谭自学 | 环江毛南族自治县农业机械化服务中心 |
| 210 | 覃黎爽 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 211 | 姚浩宇 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 |
| 212 | 吴雅泉 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 213 | 骆相标 | 凤山县林业局 |
| 214 | 覃剑波 | 广西现代职业技术学院 |
| 215 | 廖卫宇 | 广西河池金宇工程建设监理有限公司 |
| 216 | 莫银伟 | 都安瑶族自治县公路事业发展中心 |
| 217 | 黄安柳 | 河池市人民医院 |
| 218 | 覃艺玲 | 河池市宜州区土地储备中心 |
| 219 | 潘政顶 | 环江毛南族自治县华山林场 |
| 220 | 黄志珍 | 广西河池恒泰劳务服务有限公司 |
| 221 | 黄辉 | 巴马瑶族自治县水利建设管理站 |
| 222 | 韦英思 | 罗城仫佬族自治县人民医院 |
| 223 | 韦海索 | 广西聚锋恒建设工程有限公司 |
| 224 | 黄剑 | 广西壮族自治区河池市木材公司 |
| 225 | 魏华程 | 罗城仫佬族自治县交通运输局 |
| 226 | 覃桂学 | 广西正宇建设工程有限公司 |
| 227 | 牙善玲 | 广西河池浩宇工程咨询有限公司 |
| 228 | 廖述宁 | 河池市金城江区五圩镇林业站 |
| 229 | 农娜 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 230 | 韦家晓 | 广西正宇工程咨询有限公司 |
| 231 | 王宇 | 广西河池水利电力建筑工程处 |
| 232 | 谭海富 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 233 | 李慈代 | 凤山县核桃科研开发中心 |
| 234 | 石柱 | 广西光辉电力有限责任公司 |
| 235 | 杨胜亮 | 河池市振浩测绘有限公司 |
| 236 | 华传贵 | 凤山县国有凤山林场 |
| 237 | 潘成 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 |
| 238 | 李远久 | 河池市计量测试研究所 |
| 239 | 黄海 | 天峨县林朵林场 |
| 240 | 黄彩菊 | 河池市职业教育中心学校 |
| 241 | 韦素娜 | 河池市矿通地质勘查技术服务有限公司 |
| 242 | 廖强 | 广西光辉电力有限责任公司 |
| 243 | 梁志勇 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 244 | 唐海 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司 |
| 245 | 黄媛 | 巴马国际旅游区投资发展(集团)有限公司 |
| 246 | 李春媚 | 河池市国土空间规划和信息中心 |
| 247 | 刘元旦 | 广东中网电力有限公司 |
| 248 | 黄玲 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 |
| 249 | 莫仁欧 | 天峨县三堡乡林业工作站 |
| 250 | 朱贵祥 | 广西宏福测绘有限公司 |
| 251 | 韦靖江 | 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 |
| 252 | 李嘉飞 | 河池市矿通地质勘查技术服务有限公司 |
| 253 | 韩玮 | 河池市创志工程有限公司 |
| 254 | 王利平 | 广西宜之宝建设工程有限公司 |
| 255 | 覃宝师 | 河池市职业教育中心学校 |
| 256 | 覃伟君 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 257 | 黄艳粉 | 广西瀚维智测科技有限公司 |
| 258 | 蒙港 | 广西现代职业技术学院 |
| 259 | 陈冬梅 | 广西光辉电力有限责任公司 |
| 260 | 覃锋 | 河池市金城江区五圩镇乡村建设综合服务中心(河池市金城江区五圩镇综合行政执法) |
| 261 | 韦欣汝 | 南丹县农田建设站 |
| 262 | 李金东 | 东兰县兰木乡林业工作站 |
| 263 | 吴林 | 河池市金城江区木材公司 |
| 264 | 罗云 | 河池市职业教育中心学校 |
| 265 | 覃海源 | 日海通信服务有限公司 |
| 266 | 苏猛 | 广西皖维生物质科技有限公司 |
| 267 | 廖克柱 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
| 268 | 雷启祥 | 天峨县岜暮乡林业工作站 |
| 269 | 蓝华勤 | 广西宝纳盛兴建设工程有限公司 |
| 270 | 滕卓易 | 广西现代职业技术学院 |
| 271 | 廖月恋 | 广西兴鸿建工有限公司 |
| 272 | 李建秋 | 河池市金城江区大山塘林场 |
| 273 | 覃玉密 | 广西超威鑫锋能源有限公司 |
| 274 | 覃恳 | 广西河池水利电力建筑工程处 |
| 275 | 覃元庆 | 河池市职业教育中心学校 |
| 276 | 李英智 | 巴马瑶族自治县建设工程总公司 |
| 277 | 韦丽丽 | 南丹县环境监测站 |
| 278 | 廖家旬 | 河池市职业教育中心学校 |
| 279 | 覃曼萍 | 河池学院 |
| 280 | 谢帮辉 | 天峨县高楼山林场 |
| 281 | 冯存强 | 凤山县国有凤山林场 |
| 282 | 韦志端 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 283 | 关志宇 | 广西现代职业技术学院 |
| 284 | 卢常贡 | 广西河池浩宇工程咨询有限公司 |
| 285 | 唐秀田 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司 |
| 286 | 黄忠言 | 河池市凤山生态环境局 |
| 287 | 韦克星 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 |
| 288 | 杨光照 | 天峨县高楼山林场 |
| 289 | 李云峰 | 广西皖维生物质科技有限公司 |
| 290 | 黄秋婉 | 巴马精诚测绘地理信息科技有限公司 |
| 291 | 覃素榴 | 环江毛南族自治县水利局 |
| 292 | 梁文斌 | 凤山县国有凤山林场 |
| 293 | 潘毓军 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司 |
| 294 | 黄柳田 | 河池市金城江区金城江街道林业工作站 |
| 295 | 韦素琴 | 河池市金城江区木本粮油产业发展中心 |
| 296 | 韦美物 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 297 | 黄嘉诚 | 巴马瑶族自治县核桃产业发展中心 |
| 298 | 韦忠奇 | 凤山县国有凤山林场 |
| 299 | 覃忠亮 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司 |
| 300 | 卢兴由 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 301 | 韦紫君 | 广西四方汇通人才服务有限责任公司 |
| 302 | 兰斌 | 河池市宜州区融媒体中心 |
| 303 | 李军霖 | 河池市金城江区木材公司 |
| 304 | 罗传江 | 南丹县吾隘镇乡村建设综合服务中心(综合行政执法队) |
| 305 | 黄启兵 | 巴马瑶族自治县那桃乡林业工作站 |
| 306 | 计正涛 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 307 | 韦捷 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司 |
| 308 | 容长夏 | 广西河池水利电力建筑工程处 |
| 309 | 罗华佳 | 河池市振浩测绘有限公司 |
| 310 | 韦基 | 河池市第一人民医院 |
| 311 | 韦灵希 | 河池市城市投资建设发展有限公司 |
| 312 | 冯存锦 | 凤山县国有凤山林场 |
| 313 | 韦亮臣 | 广西河池水利电力建筑工程处 |
| 314 | 兰洲 | 广西丹泉酒业有限公司 |
| 315 | 覃瑜 | 广西光辉电力有限责任公司 |
| 316 | 覃国泰 | 河池市同盛升达建材装饰工程有限公司 |
| 317 | 吴履腾 | 金城江区人民医院(河池市第三人民医院) |
| 318 | 黄忠运 | 巴马瑶族自治县那桃乡国土规建环保安监站(巴马瑶族自治县那桃乡行政综合执法队) |
| 319 | 张向伟 | 广西皖维生物质科技有限公司 |
| 320 | 梁海林 | 河池市国投水务有限责任公司 |
| 321 | 罗锦文 | 广西雄锦建筑工程有限公司 |
| 322 | 韦海权 | 南丹县山口林场 |
| 323 | 韦善与 | 东兰县融媒体中心 |
| 324 | 韦国旺 | 河池市科学技术情报和创新服务所(河池市生产力促进中心) |
| 325 | 陈清旺 | 河池市金城江区九圩镇林业工作站 |
| 326 | 韦利恒 | 河池市金城江区营林站 |
| 327 | 申德连 | 河池市金城江区金城江街道建设综合服务中心(河池市金城江区金城江街道综合行政执法队) |
| 328 | 卢万盛 | 环江毛南族自治县交通运输局 |
| 329 | 李庆芳 | 环江毛南族自治县农业机械化服务中心 |
| 330 | 黄宗宁 | 广西华源地质勘测有限公司 |
| 331 | 谭如牛 | 广西光辉电力有限责任公司 |
| 332 | 蓝艳蓓 | 南宁海关技术中心 |
| 333 | 谢树 | 南丹县山口林场 |
| 附件2 | ||
|
2021年河池市工程技术系列初级专业技术资格评审 拟通过人员名单 |
||
| 1 | 谭志强 | 环江毛南族自治县水利局 |
| 2 | 罗镜延 | 广西五和博澳药业有限公司 |
| 3 | 张春燕 | 广西华源地质勘测有限公司 |
| 4 | 李莎莎 | 天峨县林朵林场 |
| 5 | 谭斌涛 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 6 | 梁英思 | 广西善能电力检修有限公司 |
| 7 | 黄春令 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 8 | 蓝雅剑 | 都安瑶族自治县绿化中心 |
| 9 | 李玉光 | 天峨县水利局 |
| 10 | 王贵 | 河池市污水处理有限责任公司 |
| 11 | 韦善 | 广西华源地质勘测有限公司 |
| 12 | 黄盼盼 | 南丹县八圩林业工作站 |
| 13 | 黄语芳 | 巴马瑶族自治县食品药品检验检测中心 |
| 14 | 邓盛奔 | 河池市食品药品检验所 |
| 15 | 蓝寿斌 | 广西科霖规划设计有限公司 |
| 16 | 王云香 | 河池市不动产登记中心 |
| 17 | 覃艺达 | 河池市港航建设发展中心 |
| 18 | 覃华 | 广西花红金松药业有限责任公司 |
| 19 | 郑弦 | 河池市规划勘察测绘院 |
| 20 | 罗彪 | 河池市基础工程公司 |
| 21 | 李让永 | 天峨县计量检定测试所 |
| 22 | 韦秀准 | 凤山县国有凤山林场 |
| 23 | 李飞 | 巴马瑶族自治县那桃乡林业工作站 |
| 24 | 陈爱梅 | 巴马瑶族自治县那社乡国土规建环保安监站(巴马瑶族自治县那社乡综合行政执法队) |
| 25 | 韦欣雅 | 天峨县林朵林场 |
| 26 | 石远卓 | 广西皖维生物质科技有限公司 |
| 27 | 黄牡丹 | 河池市振浩测绘有限公司 |
| 28 | 唐运江 | 河池市人民医院 |
| 29 | 汪官锋 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 30 | 罗钊 | 河池市金城江区自然资源局(河池市金城江区不动产登记局) |
| 31 | 乔剑 | 广西正宇工程咨询有限公司 |
| 32 | 韦芝佳 | 广西光辉电力有限责任公司 |
| 33 | 梁海桂 | 河池市宜州区安马乡林业工作站 |
| 34 | 韦云辉 | 河池市宜州区自然资源局 |
| 35 | 麦宇 | 河池市污水处理有限责任公司 |
| 36 | 王湘桂 | 天峨县水利局 |
| 37 | 刘德开 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 38 | 吴淘生 | 巴马瑶族自治县核桃产业发展中心 |
| 39 | 韦丽婷 | 河池市不动产登记中心 |
| 40 | 玉荣成 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 41 | 张琼芳 | 广西宏基工程监理有限公司 |
| 42 | 罗宗浪 | 凤山县核桃产业发展局 |
| 43 | 冉玉英 | 广西丹泉酒业有限公司 |
| 44 | 陈兆欢 | 广西金樱王建筑防水工程有限公司 |
| 45 | 朱波 | 都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 |
| 46 | 岑桂丽 | 凤山县国有凤山林场 |
| 47 | 黄秀艳 | 凤山县核桃科研开发中心 |
| 48 | 黄荣强 | 天峨县林朵林场 |
| 49 | 杨程棚 | 广西河池创元有限责任公司 |
| 50 | 谢福建 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 51 | 兰军忠 | 巴马瑶族自治县所略乡乡村建设综合服务中心(巴马瑶族自治县所略乡综合行政执法大队) |
| 52 | 黄孟奎 | 广西博庆食品有限公司 |
| 53 | 杨晔 | 河池市金城江区种苗站 |
| 54 | 何立辉 | 南丹县水利建设站 |
| 55 | 韩冬梅 | 都安瑶族自治县互联网信息安全中心 |
| 56 | 吴荣敏 | 河池市人民医院 |
| 57 | 潘月静 | 广西华远金属化工有限公司 |
| 58 | 廖天宇 | 罗城仫佬族自治县小长安镇国土规建环保安监站 |
| 59 | 蓝浩 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 60 | 陈长年 | 河池市规划勘察测绘院 |
| 61 | 覃运珍 | 广西现代职业技术学院 |
| 62 | 覃柏森 | 河池市金城江区公路管理所 |
| 63 | 莫愿 | 河池市金城江区大山塘林场 |
| 64 | 梁英和 | 广西华远金属化工有限公司 |
| 65 | 罗国坚 | 凤山县国有凤山林场 |
| 66 | 韦锦程 | 河池市宜州区第三人民医院(河池市第六人民医院) |
| 67 | 罗珍珍 | 河池市不动产登记中心 |
| 68 | 王启斌 | 广西现代职业技术学院 |
| 69 | 周浩 | 广西现代职业技术学院 |
| 70 | 莫钫 | 河池市金城江区公路管理所 |
| 71 | 黄锦秀 | 巴马瑶族自治县食品药品检验检测中心 |
| 72 | 黄俊凯 | 广西华源地质勘测有限公司 |
| 73 | 何彩艳 | 巴马瑶族自治县那社乡国土规建环保安监站(巴马瑶族自治县那社乡综合行政执法队) |
| 74 | 肖阳 | 广西华源地质勘测有限公司 |
| 75 | 莫宝聪 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 76 | 黄美兰 | 巴马瑶族自治县巴马镇国土规建环保安监站(巴马瑶族自治县巴马镇综合行政执法队) |
| 77 | 戴德毅 | 河池市矿通地质勘查技术服务有限公司 |
| 78 | 黄柳丹 | 广西丹泉酒业有限公司 |
| 79 | 韦永山 | 广西五和博澳药业有限公司 |
| 80 | 韦骁洺 | 广西骁峰建设工程有限公司 |
| 81 | 韦元将 | 环江毛南族自治县林业局 |
| 82 | 韦炳煌 | 河池市规划勘察测绘院 |
| 83 | 黄远顺 | 河池市宜州区自然资源局 |
| 84 | 黄秋菊 | 广西桂中工程咨询有限公司 |
| 85 | 覃纯 | 广西现代职业技术学院 |
